Liste des Revues Techniques Automobiles
Voici la liste des numéros de la Revue Technique Automobile (RTA, éditions ETAI) qui ont été édités depuis la création de la revue.
Quelques détails sur la RTA :
- Le premier numéro a été publié en Mai 1946.
- Jusqu'en décembre 1946, la revue est intitulée Vie et Technique Automobile.
- La revue a une parution mensuelle.
- L'abonnement est destiné aux professionnels de la réparation.
- Chaque numéro comprend une "étude technique" qui donne les caractéristiques et les conseils de réparation d'un modèle automobile et une partie magazine avec l'actualité et les nouveautés relatives à la profession.
- De 1948 à 1967, le numéro d'octobre est un numéro spécial Salon, sans étude technique.
- En 1946, 1947 puis de 1968 à 1974, une partie de la revue est consacrée au Salon, l'autre à l'étude technique.
- Quelques camions et tracteurs ont été abordés avant les années 60.
- Certains numéros concentrent deux études techniques.
- Certaines études techniques sont réparties sur plusieurs numéros.
- Depuis les années 60, la Revue Technique Automobile inclue les "évolutions" qui sont des mises à jours d'études techniques précédentes.
- Entre 1985 à 2002, quelques numéros sont intitulés "Spécial évolutions" et ne contiennent que des mises à jours d'études précédentes.
- Depuis 1988, un numéro par an est généralement consacré à un modèle de 4x4.
- A partir du numéro 628, la partie magazine, évolutions et la partie étude technique sont séparées en 2 livrets.
- Après le numéro 699, la numérotation passe à b700, les numéros 700 à 799 étant utilisés pour des rééditions.
- Des rééditions des anciens numéros complétés par des mises à jours sont édités dès les premières années.
- Des éditions et rééditions sont publiées pour le grand public.
- Les Archives du collectionneurs sont des rééditions d'anciennes études destinées aux véhicules passés désormais en collection.
Quelques détails sur la liste des RTA :
Pour le moment la liste des Revues Techniques Automobile présente les 700 premiers numéros par ordre chronologique, c'est à dire de 1946 à 2006 inclus! Cette liste sera complétée ultérieurement.
Les intitulés correspondent aux modèles des véhicules étudiés principalement. Les noms exacts de ces modèles ne sont généralement pas cités, cela ne signifie pas qu'il ne sont pas abordés dans le numéro. Ils peuvent également l'être dans une mise à jour.
Cliquez sur l'intitulé pour accéder à la fiche détaillée de la Revue Technique Automobile dans la librairie en ligne RetroRepro. Vous pourrez y passer directement commande.
Cette liste des RTA, Revue Technique Automobile ETAI, a été réalisée par RetroRepro. Si vous l'appréciez et voulez la partager, merci de ne pas la copier/coller mais d'utiliser les boutons de partage ci-dessous ou de communiquer son adresse : https://www.retrorepro.fr/content/16-liste-des-rta-disponibles
La liste des RTA :
Sommaire | n° | date |
Simca 5 | 1-2 | M-Juin 1946 |
? | 3-4 | J-Août 1946 |
Salmson S4E (partie 1) + Salon 1946 | 5-6 | S-Oct 1946 |
Salmson S4E (partie 2) | 7 | Nov 1946 |
Peugeot 202 | 8 | Déc 1946 |
Citroën Traction Avant 7 et 11 | 9 | Jan 1947 |
GMC CCKW 2,5T 6x6 (352, 353) (partie 1) | 10 | Fév 1947 |
Ford Canada C298T | 11-12 | M-Avr 1947 |
Peugeot 402 | 13 | Mai 1947 |
Simca 8, Fiat 508C 1100 | 14 | Juin 1947 |
Jeep Ford et Willys | 15 | Juil 1947 |
GMC CCKW 2,5T 6x6 (partie 2) | 16 | Août 1947 |
Simca 5, Fiat 500A. Chausson | 17 | Sep 1947 |
Hotchkiss 6cyl. Cabourg, Modane, Monte-Carlo, etc... | 18 | Oct 1947 |
Lancia Ardennes, Aprilla | 19 | Nov 1947 |
Dodge 4x4 T214 | 20 | Déc 1947 |
DOG moteurs 4cyl. | 21 | Jan 1948 |
Citroën T45, P45 moteur P38 | 22 | Fév 1948 |
Fiat 6cv, 508 Ballila | 23 | Mars 1948 |
Peugeot 201 | 24 | Avr 1948 |
Studebaker Champion, Commander. Saurer 3C | 25 | Mai 1948 |
Isobloc cars de 1937-60. Ford V8 W347M. Panhard W947DP | 26 | Juin 1948 |
Ford V8 21cv | 27 | Juil 1948 |
Talbot Lago, Baby, Minor, etc... 3/4cyl. | 28 | Août 1948 |
CLM Diesel LC, CR 2/3cyl. | 29 | Sep 1948 |
Special Salon 1948 | 30 | Oct 1948 |
Hotchkiss 13cv à moteur 864 | 31 | Nov 1948 |
Mack 6cyl. 10t. | 32 | Déc 1948 |
Renault 4cv (R1060, R2070) | 33 | Jan 1949 |
Citroën U23, T23 | 34 | Fév 1949 |
MAP DR3 | 35 | Mars 1949 |
Lancia Belna. VW Type 1 1100cm3 | 36 | Avr 1949 |
Ford V8 13cv. Berliet GDR 7D 7t | 37 | Mai 1949 |
Buick V8 Special, Super, Century, Roadmaster (1936-52). Citroën Diesel 45 | 38 | Juin 1949 |
Citroën Traction 15 Six D et G. Somua JL 15 | 39 | Juil 1949 |
Panhard Dyna X84 et K fourgonnette. Ford Canada C598T, C59T | 40 | Août 1949 |
Salmson S4 61, S4 DA | 41 | Sep 1949 |
Ford Vedette F492A. Special Salon 1949 | 42 | Oct 1949 |
Peugeot DMA | 43 | Nov 1949 |
Simca 6 | 44 | Déc 1949 |
Renault Juvaquatre 1003cm3. Mercedes OM 65/3, 65/4, 67/3, 67/4 | 45 | Jan 1950 |
Citroën Rosalie 8, 10, 15cv | 46 | Fév 1950 |
Dodge, Fargo tous 6cyl. civils et militaires | 47 | Mars 1950 |
Peugeot 203 | 48 | Avr 1950 |
Simca 8 1200, 1200 Sport | 49 | Mai 1950 |
Chenard & Walcker 1500, CPV, CHV | 50 | Juin 1950 |
Fiat 626. Hillman Minx | 51 | Juil 1950 |
Chevrolet 1949-51 Styleline, Fleetline | 52 | Août 1950 |
Panhard moteur 4HL 80/100cv. Panhard Novic, Delahaye 163D, Isobloc | 53 | Sep 1950 |
Special Salon 1950 | 54 | Oct 1950 |
Citroën H 1911cm3. Morris Minor MM | 55 | Nov 1950 |
Peugeot 201M,D,DL et toutes 301 | 56 | Déc 1950 |
Dodge, De Soto, Plymouth 1938-50 6cyl. | 57 | Jan 1951 |
Renault 1000kg et 1400kg (R2060, R2061) | 58 | Fév 1951 |
Cadillac series 61, 62, 60S, 75, V8 (1949-50). Renault 505, 505B | 59 | Mars 1951 |
Citroën 2cv type A, AU | 60 | Avr 1951 |
Ford F198, F598, F798, 3 et 5T | 61 | Mai 1951 |
MG TD, Tourer, Saloon, TC | 62 | Juin 1951 |
Peugeot 401, 601 | 63 | Juil 1951 |
Citroën C4, C6 | 64 | Août 1951 |
Renault Prima, Nova, Vivaquatre | 65 | Sep 1951 |
Special Salon 1951 | 66 | Oct 1951 |
Ford Cargo FOYW. Hercules Dix 6D | 67 | Nov 1951 |
Salmson 13cv S4E, E72, G72 | 68 | Déc 1951 |
Simca 9 Aronde | 69 | Jan 1952 |
Austin A40 | 70 | Fév 1952 |
VW Coccinelle Type 1 (1131cm3). Renault R3041 | 71 | Mars 1952 |
Berliet GLR 8, PCK R, PLR 8, TLR 8 | 72 | Avr 1952 |
Jaguar Mark VII, XK 120, Super Sport | 73 | Mai 1952 |
Rosengard LR2, LR4, LR4 N2. Bernadet 250cm3 | 74 | Juin 1952 |
Delahaye 148L | 75 | Juil 1952 |
Nash Rambler (1950-52) | 76 | Août 1952 |
Sift TD4 | 77 | Sep 1952 |
Special Salon 1952 | 78 | Oct 1952 |
Mercedes 170D, 170Da (w136) | 79 | Nov 1952 |
Opel Olympia, Olympia OL38 | 80 | Déc 1952 |
Fiat 1400. Massey Harris Pony 811, 812 | 81 | Jan 1953 |
Oldsmobile 88, 89 (1948-53) | 82 | Fév 1953 |
Renault Colorale | 83 | Mars 1953 |
Chrysler New Yorker, Imperial, Saragota, C-300 (V8 331). Somua JL15, JL17 | 84 | Avr 1953 |
Simca 9 Sport. Vierzon 302 | 85 | Mai 1953 |
Kaiser-Frazer Henry J | 86 | Juin 1953 |
Mercedes 170S (w136). David Brown Cropmaster... (partie 1) | 87 | Juil 1953 |
Packard 200, 250, 300, Patrician 400 (1951-52). David Brown (partie 2) | 88 | Août 1953 |
Rovin D3 et D4. Allis Chalmers G | 89 | Sep 1953 |
Special Salon 1953 | 90 | Oct 1953 |
Renault Frégate | 91 | Nov 1953 |
Ford USA 1952-53 (6 & 8 cyl). Ferguson TE, TEA, TEC, TEK, TEF ( |
92 | Déc 1953 |
Hotchkiss PL20, PL25.Ferguson TE (partie 2) | 93 | Jan 1954 |
Opel Kapitan 1948-51. Buda 6BD-230, Allis-Chalmers WD45, Cockshutt | 94 | Fév 1954 |
Rover P4 75. Someca DA 50. OM 35/40C | 95 | Mars 1954 |
Studebaker Commander V8 (1951-54) | 96 | Avr 1954 |
Berliet GLM10, GBM10, TLM10 | 97 | Mai 1954 |
Ford Zéphyr Six mk1. Farmall FC, C, Super FC, Super C (partie 1) | 98 | Juin 1954 |
Renault à moteur 568, 572. Farmall FC, C (partie 2) | 99 | Juil 1954 |
Renault Celtaquatre | 100 | Août 1954 |
Hercules Hispano-Suiza DOOD, DWXLD, DWXLDF | 101 | Sep 1954 |
Special Salon 1954 | 102 | Oct 1954 |
Chevrolet Special, 150, DeLuxe, 210, Bel Air, Townsman (1950-54) | 103 | Nov 1954 |
Fiat 1100 type 103 | 104 | Déc 1954 |
Diamond T 980, 981 | 105 | Jan 1955 |
Panhard Dyna Z 1954-55 (partie 1) | 106 | Fév 1955 |
Panhard Dyna Z 1954-55 (partie 2). Renault 4cv R1063 | 107 | Mars 1955 |
Perkins P3, P4, P6 | 108 | Avr 1955 |
Ford Vedette : Comète Monte Carlo, Vendôme. Mors Speed | 109 | Mai 1955 |
Buick V8 Special, Super, Century, Roadmaster, Skylark (1953-55) | 110 | Juin 1955 |
Peugoet D3A | 111 | Juil 1955 |
Pontiac Streamliner, Chieftain, Star-Chief (1949-54) | 112 | Août 1955 |
Land Rover I, Rover 60 | 113 | Sep 1955 |
Special Salon 1955 | 112 | Oct 1955 |
Simca Vedette Trianon, Versailles, Régence, Marly (1954-56) | 115 | Nov 1955 |
VW Coccinelle, Combi, Kübelwagon (1945-60) | 116 | Déc 1955 |
Renault Frégate Affaire, Amiral, Domaine, Grand Pavois 1954-56 | 117 | Jan 1956 |
Peugeot 403 | 118 | Fév 1956 |
Velam Isetta | 119 | Mars 1956 |
Saurer 5D. Fiat 1900, 1900A | 120 | Avr 1956 |
Simca Aronde 1300 Flash | 121 | Mai 1956 |
Citroen T45, P45, T55 (partie 1) | 122 | Juin 1956 |
Citroen T45, P45, T55 (partie 2) | 123 | Juil 1956 |
Porsche 356, 356A, Spyder 550 | 124 | Août 1956 |
Renault Dauphine R1090 (partie 1) | 125 | Sep 1956 |
Special Salon 1956 | 126 | Oct 1956 |
Citroën Traction 11D | 127 | Nov 1956 |
Panhard Dyna 1956-57 | 128 | Déc 1956 |
Panhard 4HL 11x15, 12x15, 4HL3. Panhard IE31, IE32, IE33 | 129 | Jan 1957 |
Renault Dauphinoise, Juvaquatre R2100, R2101 | 130 | Fév 1957 |
Ford Fairlane, Mainline, Thunderbird (1954-56) | 131 | Mars 1957 |
Berliet GLC 6, PLB 6 | 132 | Avr 1957 |
Citroën DS19 (partie 1) | 133 | Mai 1957 |
Citroën DS19 (partie 2) | 134 | Juin 1957 |
Citroën DS19 (partie 3) | 135 | Juil 1957 |
Renault Dauphine R1090 (partie 2) | 136 | Août 1957 |
Peugeot 403 1956-57 | 137 | Sep 1957 |
Special Salon 1957 | 138 | Oct 1957 |
Willeme 4, 6, 8cyl. (partie 1) | 139 | Nov 1957 |
Fiat 600, Multipla | 140 | Déc 1957 |
Renault Galion 2,5T (R2164, R2165, R2167, R2168, R2240) | 141 | Jan 1958 |
Diamond T 967, 968, 970, 972. Fédéral, Autocar, Hercules, White | 142 | Fév 1958 |
Simca Vedette Trianon, Versailles, Régence, Marly (partie 2). Willeme (partie 2) | 143 | Nov 1955 |
Vespa 400 | 144 | Avr 1958 |
DKW 3=6, Sonderklasse, F91, F93, F94, 900, Monza | 145 | Mai 1958 |
Simca Aronde 1300 1956-58, Monthlery | 146 | Juin 1958 |
Citroën 2cv 425cc | 147 | Juil 1958 |
Simca Ariane 4 1957-58 | 148 | Août 1958 |
Chevrolet 150, 210, Bel Air, Beauville, Nomad (1955-58) | 149 | Sep 1958 |
Special Salon 1958 | 150 | Oct 1958 |
Peugoet D4A | 151 | Nov 1958 |
Renault Frégate 1956-58 | 152 | Déc 1958 |
Renault Frégate Transfluide | 153 | Jan 1959 |
Opel Olympia Rekord, Rekord PI (1953-60) | 154 | Fév 1959 |
Panhard Dyna depuis 1954 | 155 | Mars 1959 |
Citroën ID19 1957-59 | 156 | Avr 1959 |
Renault 1000kg, 1400kg, Goelette, Voltigeur (R2065, R2066, R2086) | 157 | Mai 1959 |
Simca Vedette Beaulieu, Chambord, Présidence, Marly | 158 | Juin 1959 |
Citroën H, HZ, HY (partie 1) | 159 | Juil 1959 |
Citroën H, HZ, HY (partie 2) | 160 | Août 1959 |
Alfa Romeo Giulietta 750, 753, 101 | 161 | Sep 1959 |
Special Salon 1959 | 162 | Oct 1959 |
Renault Dauphine 1958-60 Aérostable | 163 | Nov 1959 |
Unic Alpes, Pyrénées, Vosges 1946-59 (partie 1) | 164 | Déc 1959 |
Simca P60 Deluxe, Etoile. Unic (partie 2) | 165 | Jan 1960 |
Chrysler, Plymouth, De Soto, Fargo, Dodge 6/8cyl. (1956-59) | 166 | Fév 1960 |
Renault Dauphine Gordini R1091 1958-59 | 167 | Mars 1960 |
MG MGA 1500, 1600, Twin Cam | 168 | Avr 1960 |
Renault Floride R1092, Dauphine Gordini 1960 | 169 | Mai 1960 |
Peugeot 403 1957-60 | 170 | Juin 1960 |
Indenor TMD80, TMD85 | 171 | Juil 1960 |
Panhard PL17, Tigre, F50, F65 | 172 | Août 1960 |
Peugeot 203 1957-60 | 173 | Sep 1960 |
Special Salon 1960 | 174 | Oct 1960 |
Renault Estafette (R2130, R2131) | 175 | Nov 1960 |
Fiat 1800, 2100 | 176 | Déc 1960 |
Citroën ID19 1959-61. Peugeot D4B | 177 | Jan 1961 |
Chevrolet Corvair Standard, Luxe | 178 | Fév 1961 |
Fiat 500, 500D | 179 | Mars 1961 |
Ford Taunus 17M (P3) | 180 | Avr 1961 |
Renault Ondine, Gordini, Floride | 181 | Mai 1961 |
BMC 850 ADO15 (Mini Mk1) Morris Mini-Minor, Austin Seven | 182 | Juin 1961 |
Sunbeam AlpineI, II, Rapier III, IIIA. Willeme (partie 3) | 183 | Juil 1961 |
Triumph TR2, TR3 | 184 | Août 1961 |
Citroën DS19 1960-61 | 185 | Sep 1961 |
Special Salon 1961 | 186 | Oct 1961 |
Renault 4cv 1957-61 | 187 | Nov 1961 |
Simca Aronde 1960-62, Rush, Super Rush | 188 | Déc 1961 |
Peugeot 404, 404J essence | 189 | Jan 1962 |
Renault 3, 4 (R1120, R1121) | 190 | Fév 1962 |
Berliet GLR 8 M2, TLR 10 M2. Evinrude 2cyl. | 191 | Mars 1962 |
Ford Anglia 105E, Prefect 107E, Consul 315, Classic | 192 | Avr 1962 |
Citroën Ami 6 AM 3cv et AK | 193 | Mai 1962 |
Renault RNUR (1949-60) moteur 572. Renault Fainéant | 194 | Juin 1962 |
Fiat 500 Jardinière | 195 | Juil 1962 |
Simca 1000, 900 | 196 | Août 1962 |
Peugeot 403, 403 Sept, Diesel. Evinrude 4cyl. | 197 | Sep1962 |
Special Salon 1962 | 198 | Oct 1962 |
Citroën ID19 (1961-63) | 199 | Nov 1962 |
VW Coccinelle, Ghia, Combi 1200 | 200 | Déc 1962 |
Citroën U23, T23 essence | 201 | Jan 1963 |
Triumph Herald, Vitesse 6, Spitfire 1200. Simca Ariane (partie 2) | 202 | Fév 1963 |
Peugeot 404 : moteur injection 1618cc | 203 | Mars 1963 |
Fiat 1300, 1500 | 204 | Avr 1963 |
Renault 8, Floride S, Caravelle (R1130, R1131) | 205 | Mai 1963 |
Renault Galion, Goélette, Voltigeur (R4065, R4086, R4242, R4243, R4246, R4247) | 206 | Juin 1963 |
Panhard PL17, Tigre 1961-63 | 207 | Juil 1963 |
Fiat 600, 600D, Multipla, Neckar Jagst, 770 | 208 | Août 1963 |
Ford Taunus 12M P4 | 209 | Sep 1963 |
Special Salon 1963 | 210 | Oct 1963 |
Mercedes 220b, 220 Sb (w111) | 211 | Nov 1963 |
Jaguar Mark II, Type S | 212 | Déc 1963 |
NSU Prinz I, II, III, Sport, IV, Coupé Sport | 213 | Jan 1964 |
Renault 4 (R1120, R1121, R1122, R2102, R1123, R1124) | 214 | Fév 1964 |
Ford Cortina 1200, 1500 | 215 | Mars 1964 |
Simca 1300 | 216 | Avr 1964 |
Simca 1000GL, 900 (1962-64) | 217 | Mai 1964 |
Renault Estafette (R2132, R2133) | 218 | Juin 1964 |
Renault 8 Major (R1132), Caravelle 1100 (R1131) | 219 | Juil 1964 |
BMC 1100 ADO16 (Morris, Austin, Innocenti, MG, Riley, Vanden Plas) | 220 | Août 1964 |
Simca 1500, 1500GL | 221 | Sep 1964 |
Special Salon 1964 | 222 | Oct 1964 |
BMW 700 | 223 | Nov 1964 |
Citroën DS19 (1962-65) | 224 | Déc 1964 |
Opel Rekord PII, A, AL 1500, 1700, 17S | 225 | Jan 1965 |
Panhard 24B, 24BT, 24B, 24CT | 226 | Fév 1965 |
Citroën ID19 (1963-65) | 227 | Mars 1965 |
Opel Kadett A | 228 | Avr 1965 |
Ford Taunus 17M P3T, F, K, etc..., 17MTS (partie 2) | 229 | Mai 1965 |
Citroën HY 72, HZ 72 | 230 | Juin 1965 |
Facel Vega. VW 1500, 1500S, Variant, Ghia | 231 | Juil 1965 |
Ford Taunus 12M P4S, C, T, TS, TC, F, FS, FC, A, KO, KOS | 232 | Août 1965 |
BMW 1500, 1600, 1800, TI | 233 | Sep 1965 |
Special Salon 1965 | 234 | Oct 1966 |
Daf 600, Daffodil, 750, 33 | 235 | Nov 1965 |
Peugeot 204, 204B | 236 | Déc 1965 |
Renault 16 (R1150) | 237 | Jan 1966 |
Peugeot 404 1963-65 essence | 238 | Fév 1966 |
Fiat 1100, 1100D, 1200, Neckar Europa, St-Trop | 239 | Mars 1966 |
Triumph TR4, TR4A | 240 | Avr 1966 |
Fiat 1300C, 1500C,L,S, 1600S, Neckar 1500 (partie 2) | 241 | Mai 1966 |
Peugeot J7 essence | 242 | Juin 1966 |
Renault 8 et 10 Major (R1190), Caravelle 1100, 1100S (R1133) | 243 | Juil 1966 |
Citroën DS21, 21M, 19A, 19MA, ID21F, 19F (DS19A, 20, 21) (partie 1) | 244 | Août 1966 |
Citroën DS21, 21M, 19A, 19MA, ID21F, 19F (partie 2) | 245 | Sep 1966 |
Special Salon 1966 | 246 | Oct 1966 |
Fiat 850, Neckar Adria | 247 | Nov 1966 |
Simca 1000, 900, Bertone (1964-67) | 248 | Déc 1966 |
Ford Taunus 17M, 20M, 20MTS (P5) | 249 | Jan 1967 |
Citroën ID19B, 1967 luxe, confort | 250 | Fév 1967 |
Opel Rekord B, C | 251 | Mars 1967 |
Alfa Romeo Giulia | 252 | Avr 1967 |
Renault 8 Gordini (R1134, R1135) | 253 | Mai 1967 |
Peugeot 204 (1966-67) | 254 | Juin 1967 |
Peugeot 404 Diesel | 255 | Juil 1967 |
Opel Kapitan A, Admiral A | 256 | Août 1967 |
Autobianchi Primula | 257 | Sep 1967 |
Special Salon 1967 | 258 | Oct 1967 |
Fiat 124 | 259 | Nov 1967 |
Ford Taunus 12M, 15M (P6) | 260 | Nov 1967 |
Citroën Dyane | 261 | Jan 1968 |
Simca 1100 6cv | 262 | Fév 1968 |
Peugeot 404 8cv Confort | 263 | Mars 1968 |
Daf 44 | 264 | Avr 1968 |
Opel Commodore, GS | 265 | Mai 1968 |
Citroën Belphégor 350, 370, 450 | 266 | Juin 1966 |
Mercedes 230SL Pagode, 250S, SE, SL | 267-268 | J-Août 1968 |
Fiat 125 | 269 | Sep 1968 |
Renault 16 TS (R1151) | 270 | Oct 1968 |
Peugeot 204 (1966-1969) | 271 | Nov 1968 |
Ford Escort mk1 | 272 | Déc 1968 |
Simca 1200S | 273 | Jan 1969 |
Fiat 124 sport | 274 | Fév 1969 |
Honda N360, 400, 600, 600GT | 275 | Mars 1969 |
Renault 6 (R1180) | 276 | Avr 1969 |
Simca 1000, 1000 Spécial, Sim'4 | 277 | Mai 1969 |
Citroën Ami 6 35ch, Ami 8, AK-B | 278 | Juin 1969 |
Citroën Dyane 4, Dyane 6, Méhari | 279-280 | J-Août 1969 |
Simca 1100 5cv, 6cv (1968-69) | 281 | Sep 1969 |
Peugeot 504 carburateur | 282 | Oct 1969 |
Ford Cortina mk2 | 283 | Nov 1969 |
Simca 1501 Special, 1970 | 284 | Déc 1969 |
Peugeot 504 Injection | 285 | Jan 1970 |
NSU 4 cylindres | 286 | Fév 1970 |
Ford Capri | 287 | Mars 1970 |
Renault 4 1961 à 70 | 288 | Avr 1970 |
Peugeot 304 | 289 | Mai 1970 |
Renault Super Goélette SG2, Super Galion SG4, SB2 | 290 | Juin 1970 |
Matra Sport M530, M530 LX | 291-292 | J-Août 1970 |
Alfa Romeo 1750 berline, Spider Veloce, GT Veloce | 293 | Sep 1970 |
Citroën DS21 Injection éléctronique | 294 | Oct 1970 |
Autobianchi A111, Primula 65C, Coupé S | 295 | Nov 1970 |
Renault 12 L, TL (R1170, R1171) | 296 | Déc 1970 |
Citroën 2cv4, 2cv6, 250, 400 | 297 | Jan 1971 |
Peugeot 204 Diesel | 298 | Fév 1971 |
Renault 16 9cv | 299 | Mars 1971 |
Renault 6 TL (R1181) | 300 | Avr 1971 |
BMW 1600, 1800, 2000, 2002 toutes | 301 | Mai 1971 |
Renault Estafette (R2132 à R2137) | 302 | Juin 1971 |
Citroën GS 1015cm3 | 303-304 | J-Août 1971 |
Volvo 140, 142, 144, 145 | 305 | Sep 1971 |
Chrysler 160, 160 GT, 180, 2L | 306 | Oct 1971 |
Fiat 128 | 307 | Nov 1971 |
Peugeot 204 (1965-72) | 308 | Déc 1971 |
Daf 55 | 309 | Jan 1972 |
Ford Taunus TC | 310 | Fév 1972 |
Peugeot 504 Diesel | 311 | Mars 1972 |
Opel Manta A, Ascona A | 312 | Avr 1972 |
Renault 15 TL, 15TS, 17TL (R1300, R1302, R1312, R1322) | 313 | Mai 1972 |
Ford Transit I | 314 | Juin 1972 |
Autobianchi A112, A112E | 315 | J-Août 1972 |
Citroën SM | 316 | Sep 1972 |
VW Type 1 Coccinelle, Type 2 Transporteur T2 (depuis 68) | 317 | Oct 1972 |
Renault 5L, TL, Société | 318 | Nov 1972 |
Fiat 127 | 319 | Déc 1972 |
Renault 17 TL, TS (R1312, R1322, R1313, R1323) | 320 | Jan 1973 |
Audi 100, S, LS, GL, Coupé S (C1) | 321 | Fév 1973 |
Citroën D Special, Super, Super 5 | 322 | Mars 1973 |
Mercedes 200D, 220D (w115) | 323 | Avr 1973 |
Citroën DS23 carb., injection électronique | 324 | Mai 1973 |
Citroën GS 1220 | 325 | Juin 1973 |
Opel Rekord II, D | 326 | J-Août 1973 |
Peugeot 104 5cv GL, ZA | 327 | Sep 1973 |
Simca 1000 Rallye, 1, 2 | 328 | Oct 1973 |
Skoda 1000MB, 1100MB, S100, S110 | 329 | Nov 1973 |
Citroën Ami Super | 330 | Déc 1973 |
Simca 1100 tous types | 331 | Jan 1974 |
Ford Consul mk3, Granada mk1 | 332 | Fév 1974 |
VW K70, L, LS | 333 | Mars 1974 |
Renault 12 Gordini | 334 | Avr 1974 |
Audi 80, L, S, LS, GL, GT (B1) | 335 | Mai 1974 |
Fiat 238 | 336 | Juin 1974 |
VW Passat, Santana (B1) L, S, LS, TS | 337 | J-Août 1974 |
Fiat 126 | 338 | Sep 1974 |
Renault 16 TX (R1156) | 339 | Oct 1974 |
Opel Kadett C | 340 | Nov 1974 |
Matra-Simca Bagheera | 341 | D-Jan 1975 |
Renault 5 LS (R1224) | 342 | Fév 1975 |
Mini tous types 850 à 1275GT | 343 | Mars 1975 |
Opel Rekord 2100D | 344 | Avr 1975 |
Polski Fiat 125 P, P Super, PX | 345 | Mai 1975 |
Alfa Romea Alfasud, L, ti, Giardinetta | 346 | Juin 1975 |
Citroën C32 et C35 | 347 | J-Août 1975 |
Ford Capri II 4cyl. | 348 | Sep 1975 |
Datsun Cherry 100A, 120A (E10) | 349 | Oct 1975 |
VW Golf mk1, Scirocco L, LS, S, TS | 350 | Nov 1975 |
Volvo 66, DAF 66 | 351 | Déc 1975 |
Renault 12 tous modèles 1300cm3 | 352 | Jan 1976 |
Ford Escort mk2 | 353 | Fév 1976 |
Citroën CX 2000, CX 2200 | 354 | Mars 1976 |
Simca 1307 GLS, S, 1308 GT | 355 | Avr 1976 |
BMW 518, 520, 520i, 525, 528 (E12) | 356 | Mai 1976 |
Fiat 131, 131S Mirafiori 1300, 1600 | 357 | Juin 1976 |
Peugeot J7 essence | 358 | J-Août 1976 |
Renault 30 TS, TX man. et auto | 359 | Sep 1976 |
Lada 1200, 1300, 1500 (2101, 21011, 2102, 2103) | 360 | Oct 1976 |
Peugeot 604, 504 V6 | 361 | Nov 1976 |
Renault 20 L, TL, GTL | 362 | Déc 1976 |
VW Polo mk1, Derby, Audi 50 | 363 | Jan 1977 |
Opel Manta B, Ascona B | 364 | Fév 1977 |
Peugeot 304 S, GL, SL, SLS, LE | 365 | Mars 1977 |
Ford Taunus TC2 1300, 1600, 2000 | 366 | Avr 1977 |
Renault 14 (R1210) | 368 | Mai 1977 |
Alfa Romeo Alfetta 1600, 1800, 2000, GT, Gt 1.6, GTV | 368b | Juin 1977 |
Citroën CX 2200 D | 369 | J-Août 1977 |
Toyota Corolla 1200 (E20, E30, E50) | 370 | Sep 1977 |
Peugeot 104 6cv | 371 | Oct 1977 |
Citroën LN 3cv | 372 | Nov 1977 |
Ford Fiesta mk1 | 373 | Déc 1977 |
Lancia Beta berline, coupé, HPE, Spider (1300 à 2000) | 374 | Jan 1978 |
Renault 5 Alpine (R1223) | 375 | Fév 1978 |
Citroën CX 2400, Prestige, GTI, 25 | 376 | Mars 1978 |
Renault 20 TS (R1272) | 377 | Avr 1978 |
Fiat 132 | 378 | Mai 1978 |
Peugeot 304 Diesel GLD, LD | 379 | Juin 1978 |
Simca Horizon LS, GL, GLS | 380 | J-Août 1978 |
Peugeot 305 GL, GR, SR | 381 | Sep 1978 |
Renault 18 TS, GTS | 382 | Oct 1978 |
Toyota Celica A20, A40, Carina A10, A40 | 383 | Nov 1978 |
Renault 18 TL, GTL | 384 | Déc 1978 |
VW Golf mk1 Diesel | 385 | Jan 1979 |
Citroën Visa Spécial, Club 4cv | 386 | Fév 1979 |
Citroën Visa Super 5cv E, X, Entreprise, Chrono, GT | 387 | Mars 1979 |
Renault 4 GTL, 4F6, Pick-Up (R1128, R2370) | 388 | Avr 1979 |
Citroën GS, Special, Entreprise, GS X, GS X3, 1130, 1300 | 389 | Mai 1979 |
Ford Granada mk2, V4 et V6 | 390 | Juin 1979 |
Matra-Simca Rancho | 391 | J-Août 1979 |
Fiat Ritmo 60, 65, 75, S75, S85, 105TC | 392 | Sep 1979 |
Alpine A310 4cyl, V6 | 393 | Oct 1979 |
Renault 14 TS (R1211, R1212) | 394 | Nov 1979 |
Citroën CX Athéna, Réflex | 395 | Déc 1979 |
Citroën LNA | 396 | Jan 1980 |
Renault 5TL, 5GTL 1100cm3 | 397 | Fév 1980 |
Peugeot 505 GR, SR | 398 | Mars 1980 |
Citroën GSA | 399 | Avr 1980 |
Mercedes 200D, 220D, 240D, 300D (w123) | 400 | Mai 1980 |
Peugeot 104 GL, GR, SR, S, ZA, ZR, ZS, ZS2 | 401 | Juin 1980 |
Opel Rekord E 2.0S, 2.1D, 2.3D (ess. et Diesel) | 402 | J-Août 1980 |
